全国肿瘤防治研究办公室陈万青带领其团队开展了一项我国癌症患病率的研究,首次发布了我国居民癌症现患数据,其结果发表在《CancerLetters》(IF 5.6)[1]。结果显示,我国5 年癌症患病人数估计约为749 万,其中男性患者368 万,女性患者381 万。男性患者5 年癌症患病率为532/10 万,女性患者为580/10 万。总体5 年癌症患病率为556/10 万。城市中每10 万人中就有666 个人5 年内诊断为癌症且目前仍生存,这个数字在农村是10 万分之440 人。女性乳腺癌患者最多,达102 万,其次是结直肠癌,肺癌,胃癌和食管癌,这5 个常见癌症占总数的56.1%。
表1 2011年中国癌症5患病情况
地区 | 性别 | 发病 ×10000 | 发病率 (1/105) | 患病(×10000) | 5年患病率 (1/105) | P:I* | ||
1 年 | 3年 | 5年 | ||||||
全国合计 | 合计 | 337.22 | 250.3 | 232.36 | 525.79 | 749.08 | 556.0 | 2.22 |
男性 | 191.85 | 277.8 | 124.36 | 266.75 | 367.72 | 532.4 | 1.92 | |
女性 | 145.36 | 221.4 | 108.01 | 259.04 | 381.36 | 580.7 | 2.62 | |
城市 | 合计 | 180.56 | 261.4 | 125.10 | 309.84 | 460.26 | 666.3 | 2.55 |
男性 | 99.37 | 281.8 | 63.63 | 149.19 | 214.74 | 609.0 | 2.16 | |
女性 | 81.19 | 240.1 | 61.47 | 160.65 | 245.52 | 726.0 | 3.02 | |
农村 | 合计 | 156.66 | 238.6 | 107.26 | 215.95 | 288.81 | 439.9 | 1.84 |
男性 | 92.49 | 273.6 | 60.72 | 117.56 | 152.97 | 452.5 | 1.65 | |
女性 | 64.17 | 201.5 | 46.54 | 98.40 | 135.84 | 426.5 | 2.12 |
*5年患病发病比=5年患病率/发病率
基金支持:科技基础专项:2014FY121100.
协和青年基金:3332015087.
出处:郑荣寿,曾红梅,张思维,T. Chen,陈万青,National estimates of cancer prevalence in China, 2011. Cancer Lett, 2015.
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383515006205